MCD_AidCategory|MCD_PlanDescription
01|ArKids First CHIP Program
02|DCFYS Div of Child Fmly
03|Childrens Med Svcs Respite Care & DDS
04|Developmental Disability
05|DCFYS Div of Child Fmly
06|Adult Expansion - HCIP,IABP,ABP,FRAIL
07|Full Medicaid
08|Tuberculosis Services Only
09|Program for All Inclusive Care of the Elderly
10|Working Disabled
11|Long Term Care Aged
13|SSI Adult
14|SSI Adult
15|Program for All Inclusive Care of the Elderly
16|Medically Needy Limited Benefit
17|Spend Down
18|Qualified Medicare Beneficiary
19|Full Medicaid
20|Parent Caretaker Relative
21|Full Medicaid
22|Full Medicaid
25|Full Medicaid
26|Medically Needy Limited Benefit
27|Spend Down
31|Long Term Care Blind
33|SSI Adult
34|SSI Adult
35|SSI Child
36|Medically Needy Limited Benefit
37|Spend Down
38|Qualified Medicare Beneficiary
40|Long Term Care Aged
41|Long Term Care Disabled
43|SSI Adult
44|SSI Adult
45|SSI Child
46|Medically Needy Limited Benefit
47|Spend Down
48|Qualified Medicare Beneficiary
49|TEFRA
51|Full Medicaid
52|Full Medicaid
56|Medically Needy Limited Benefit
57|Spend Down
58|Qualified Disabled Working Individuals
61|Limited Pregnant Women
62|Presumptive Eligibility for Pregnant Women
63|Full Medicaid
65|Full Medicaid
66|Medically Needy Limited Benefit
67|Spend Down
68|Qualified Disabled Working Individuals
69|Family Planning
76|Medically Needy Limited Benefit
77|Spend Down
78|Qualified Disabled Working Individuals
80|Refugess
81|Full Medicaid
86|Medically Needy Limited Benefit
87|Spend Down
88|Specified Low-income Medicare Beneficiaries
91|Full Medicaid
92|Full Medicaid
93|Full Medicaid
94|Full Medicaid
95|Full Medicaid
96|Medically Needy Limited Benefit
97|Spend Down
99|Medically Needy Limited Benefit
C|Child Health Management Serv
W1|Alt Community Svcs Waiver program W1
W2|Elder Choices
W4|Alternatives for Adults with Physical Disabilities
W5|Living Choices Assisted Living
W6|Autism Waiver
